1. <font id="uv6s4"></font><rp id="uv6s4"><address id="uv6s4"></address></rp>
        <font id="uv6s4"><ol id="uv6s4"><option id="uv6s4"></option></ol></font>
        <th id="uv6s4"><small id="uv6s4"></small></th>

        <nobr id="uv6s4"><thead id="uv6s4"></thead></nobr>

      2. 設為首頁 | 加入收藏 | 聯系我們  
         
        網站首頁 公司簡介 新聞動態 產品中心 企業榮譽 信息反饋 聯系我們
          產品列表
           L系列羅茨鼓風機
           L系列上海羅茨鼓風機
           3L系列三葉羅茨鼓風機
           回轉式鼓風機
           多級離心鼓風機
           用途舉例
           風機消聲器安裝尺寸圖
           回轉式鼓風機結構與工作原理
           羅茨鼓風機配件
           羅茨鼓風機維修
          公司新聞
          聯系我們
        上海羅茨鼓風機有限公司
        電話:021-66529455
        傳真:021-66529455
        手機:13818270267
        郵箱:wlm1113@163.com
        地址:上海田林東路556弄2號樓602室
         
          產品中心
        3L21WD-3L54WD

                產品信息:
          
        風 機 型 號 轉 速 升 壓 △P 進口流量 配 套 電 機
        r/min KPa mmH20 m3/min 型 號 功率KW
        3L21WD 1450 19.6 2000 2.8 Y100L1-4 2.2
        29.4 3000 2.6 Y100L2-4 3
        39.2 4000 2.42 Y112M-4 4
        49.4 5000 2.3 Y132S-4 5.5
        3L22WD 1450 19.6 2000 3.82 Y100L2-4 3
        29.4 3000 3.65 Y112M-4 4
        39.2 4000 3.4 Y132S-4 5.5
        49 5000 3.3 Y132M-4 7.5
        58.8 6000 3.1 Y160M-4 11
        3L32WD 980 19.6 2000 3.18 Y132S-6 3
        29.4 3000 2.75 Y132M1-6 4
        39.2 4000 2.48 Y132M1-6 4
        49.4 5000 2.22 Y132M2-6 5.5
        1450 19.6 2000 5.75 Y112M-4 4
        29.4 3000 5.4 Y132S-4 5.5
        39.2 4000 5.1 Y132M-4 7.5
        49 5000 4.85 Y160M-4 11
        58.8 6000 4.7 Y160L-4 15
        3L41WD 980 19.6 2000 5.25 Y132M1-6 4
        29.4 3000 4.85 Y132M2-6 5.5
        39.2 4000 4.55 Y160M-6 7.5
        49 5000 4.25 Y160L-6 11
        58.8 6000 4.05 Y160L-6 11
        1450 19.6 2000 8.68 Y132S-4 5.5
        29.4 3000 8.23 Y132M-4 7.5
        39.2 4000 7.94 Y160M-4 11
        49 5000 7.65 Y160L-4 15
        58.8 6000 7.39 Y160L-4 15
        3L42WD 980 19.6 2000 6.65 Y132M1-6 4
        29.4 3000 6.19 Y132M2-6 5.5
        39.2 4000 5.76 Y160M-6 7.5
        49 5000 5.38 Y160L-6 11
        58.8 6000 5.13 Y160L-6 11
        1450 19.6 2000 11 Y132M-4 7.5
        29.4 3000 10.4 Y160M-4 11
        39.2 4000 10.05 Y160M-4 11
        49 5000 9.69 Y160L-4 15
        58.8 6000 9.34 Y160L-4 15
        3L43WD 980 19.6 2000 10.49 Y160M-6 7.5
        29.4 3000 9.92 Y160M-6 7.5
        39.2 4000 9.44 Y160L-6 11
        49 5000 9.06 Y180L-6 15
        58.8 6000 8.65 Y180L-6 15
        1450 19.6 2000 17.44 Y160M-4 11
        29.4 3000 16.87 Y160L-4 15
        39.2 4000 16.55 Y160L-4 15
        3L43WD 1450 49 5000 16.18 Y180M-4 18.5
        58.8 6000 15.85 Y180L-4 22
        3L51WD 980 19.6 2000 13.5 Y160L-6 11
        29.4 3000 12.9 Y180L-6 15
        39.2 4000 12.3 Y180L-6 15
        49 5000 11.8 Y200L2-6 22
        58.8 6000 11.2 Y200L2-6 22
        1450 19.6 2000 22.4 Y160L-4 15
        29.4 3000 21.8 Y180M-4 18.5
        39.2 4000 21.3 Y180L-4 22
        49 5000 20.8 Y200L-4 30
        58.8 6000 20.4 Y200L-4 30
        3L52WD 980 19.6 2000 15.1 Y160L-6 11
        29.4 3000 14.5 Y180L-6 15
        39.2 4000 14.2 Y180L-6 15
        49 5000 14 Y200L2-6 22
        58.8 6000 13.4 Y200L2-6 22
        1450 19.6 2000 24.8 Y160L-4 15
        29.4 3000 24.3 Y180M-4 18.5
        39.2 4000 23.8 Y200L-4 30
        49 5000 23.4 Y200L-4 30
        58.8 6000 22.4 Y225S-4 37
        3L53WD 980 9.8 1000 21.3 Y160M-6 7.5
        19.6 2000 20.5 Y180L-6 15
        29.4 3000 19.9 Y180L-6 15
        39.2 4000 19.4 Y200L2-6 22
        49 5000 18.9 Y225M-6 30
        58.8 6000 18.4 Y225M-6 30
        1450 9.8 1000 33.8 Y160M-4 11
        19.6 2000 33 Y180M-4 18.5
        29.4 3000 32.3 Y200L-4 30
        39.2 4000 31.9 Y225S-4 37
        49 5000 31.4 Y225S-4 37
        58.8 6000 30.9 Y225M-4 45
        3L54WD 980 9.8 1000 27.1 Y160L-6 11
        19.6 2000 26.1 Y180L-6 15
        29.4 3000 25.3 Y200L1-6 18.5
        39.2 4000 24.7 Y225M-6 30
        49 5000 24.1 Y225M-6 30
        58.8 6000 23.5 Y250M-6 37
        1450 9.8 1000 42.9 Y160L-4 15
        19.6 2000 41.9 Y180L-4 22
        29.4 3000 41.1 Y200L-4 30
        39.2 4000 40.5 Y225M-4 45
        49 5000 39.9 Y250M-4 55
        58.8 6000 39.3 Y280S-4 75
        地址:上海市田林東路556弄2號樓602室 | 電話:021-021-66529455 | 傳真:021-66529455 | 郵箱:wlm1113@163.com
        中華人民共和國電信與信息服務業務經營許可證 》滬公網安備 31010402002721號    滬ICP備11030819號
        上海羅茨鼓風機有限公司
        五月婷婷丁香在线_欧日韩在线不卡视频_日韩51_久久精品二区